0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+6.50Shandong Kirin | 1.85-6.50ဘေဂျင်း ရွိုင်ရယ် ဖိုက်တာ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-7.50AEK အေသင် BC | 2.00+7.50PAOK Thessaloniki BC | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60-5.50Kolossos Rhodes BC | 2.11+5.50Maroussi BC | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+2.50ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော | 2.01-2.50ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+1.50ယာလိုဗာစပေါ ဘက်စကတ်ဘော | 1.85-1.50ဂါလာတာစာရေး ဘက်စကတ်ဘော | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-18.50ဖီနာဘာချီ Koleji ဘက်စကတ်ဘော | 2.01+18.50Kapaklispor Basketbol | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+11.50BC M Basket Mazeikiai | 1.75-11.50BC Nevezis | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+12.50BC M Basket Mazeikiai | 1.90-12.50BC Nevezis | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-8.50BC Siauliai | 1.95+8.50BC Juventus Utena | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-9.50BC Siauliai | 1.85+9.50BC Juventus Utena | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-10.50BC Siauliai | 1.75+10.50BC Juventus Utena | 24 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-6.50Koping Stars | 1.95+6.50အပ်ဆာလာ ဘက်စကတ် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-7.50Koping Stars | 1.85+7.50အပ်ဆာလာ ဘက်စကတ် | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-8.50Koping Stars | 1.75+8.50အပ်ဆာလာ ဘက်စကတ် | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50AE Psychiko BC | 1.85+1.50AO Mykonoy BC | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-2.50AE Psychiko BC | 1.70+2.50AO Mykonoy BC | 15 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-2.50Panerythraikos BC | 1.85+2.50GS Eleftheroupoli BC | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-3.50Panerythraikos BC | 1.75+3.50GS Eleftheroupoli BC | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-9.50GS Ermis Sximatariou BC | 2.01+9.50HANTH BC | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-11.50GS Ermis Sximatariou BC | 1.75+11.50HANTH BC | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-10.50GS Ermis Sximatariou BC | 1.85+10.50HANTH BC | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+10.50Esperos Lamias BC | 1.75-10.50Vikos BC | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+11.50Esperos Lamias BC | 1.90-11.50Vikos BC | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+10.50Koroivos Amaliadas BC | 1.70-10.50NE Megaridos BC | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+12.50Koroivos Amaliadas BC | 2.01-12.50NE Megaridos BC | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+11.50Koroivos Amaliadas BC | 1.85-11.50NE Megaridos BC | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Near East BC | Doxa Lefkadas BC | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70+6.50Jyvaskyla Basketball Academy | 2.01-6.50Kipina Basket | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+5.50Jyvaskyla Basketball Academy | 1.85-5.50Kipina Basket | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | CB Queluz | Sangalhos DC Basket | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+1.50KK Dynamic | 1.95-1.50KK Sloboda | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-10.50KK Mladost | 1.80+10.50KK Tamis | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-9.50KK Mladost | 1.85+9.50KK Tamis | 16 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-8.50KK Mladost | 2.01+8.50KK Tamis | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+2.50Akersberga Basket | 1.75-2.50Huddinge Basket | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+4.50Akersberga Basket | 1.95-4.50Huddinge Basket | 20 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95+3.50Akersberga Basket | 1.75-3.50Huddinge Basket | 20 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50Etimesgut Belediyesi | 1.85+1.50Goztepe SK | 6 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+23.50Spartak Sandanski | 1.85-23.50Chavdar Troyan | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-24.50KK Borac Zemun | 1.85+24.50KK Hercegovac | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-2.50KK Zeleznicar | 1.95+2.50KK Loznica | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-3.50KK Zeleznicar | 1.85+3.50KK Loznica | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+4.50Soproni Darazsak Akademia (w) | 1.95-4.50BKG PRIMA Szigetszentmiklos (w) | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+7.50Azomco (w) | 1.85-7.50သယ် ဟု BC (w) | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+8.50Azomco (w) | 1.90-8.50သယ် ဟု BC (w) | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။